業績・財務ハイライト
2019年 12月期 |
2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
2022年 12月期※ |
2023年 12月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 42,998 | 41,700 | 46,987 | 48,896 | 54,638 |
営業利益 | (百万円) | 1,430 | 4,738 | 4,656 | 5,540 | 5,035 |
経常利益 | (百万円) | 1,691 | 4,971 | 4,847 | 5,537 | 5,307 |
当期純利益 | (百万円) | 27,367 | 3,495 | 3,374 | 3,944 | 4,119 |
資本金 | (百万円) | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 |
純資産 | (百万円) | 113,125 | 115,091 | 117,015 | 119,224 | 120,134 |
総資産 | (百万円) | 139,943 | 126,026 | 130,810 | 133,689 | 133,432 |
1株当たり 純資産 |
(円) | 4,029.30 | 4,097.55 | 4,165.38 | 4,243.08 | 4,274.45 |
1株当たり 配当額 |
(円) | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 100.00 | 120.00 |
1株当たり 当期純利益 |
(円) | 974.98 | 124.47 | 120.13 | 140.39 | 146.60 |
自己資本比率 | (%) | 80.8 | 91.3 | 89.5 | 89.2 | 90.0 |
自己資本 当期純利益率 |
(%) | 27.3 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.4 |
株主資本配当率 | (%) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.8 |
配当性向 | (%) | 4.9 | 38.6 | 40.0 | 71.2 | 81.9 |
従業員数 | (名) | 660 | 568 | 560 | 563 | 583 |
※「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年12月期の期首から適用しております。