女性活躍推進および次世代育成支援の取り組み
女性活躍推進法および次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
女性活躍推進法および次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しました。(2025年3月26日更新)
女性活躍推進法に基づく情報公表
女性活躍推進法に基づく情報については、下表のとおりです。(2025年3月26日更新)
項目 | 2024年12月31日現在 ( )内は前年数値 |
---|---|
管理職に占める女性労働者の割合 | 10.5%(9.8%) |
労働者に占める女性労働者の割合 | 24.7%(23.7%) |
採用した労働者に占める女性労働者の割合 | 36.1%(40.6%) |
男女の賃金差異および差異の理由 | 正規雇用 82.0%(83.7%) 非正規雇用 45.9%(43.6%) 全労働者 78.7%(80.1%) |
男女の賃金差異が生じている主な理由は、正規、非正規共に、管理職に占める男性労働者の割合が女性労働者より高いため。管理職に占める女性労働者の割合の向上は、弊社における「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画」の目標として掲げ、取組を推進中。 | |
男女の平均継続勤続年数の差異 | 男性:15.6年、女性:11.6年 (男性:15.4年、女性:11.3年) |
労働者の一月当たりの平均残業時間 | 15.2時間(15.2時間) |
男女別の育児休職取得率(2024年1月~2024年12月) | 男性:56.5%(64.5%)、女性100%(100%) |
年次有給休暇取得状況(2023年4月~2024年3月) | 平均取得率 79.6%(79.3%) 平均取得日数 16.4日(16.3日) |
行動計画における施策案の実施状況
2025年4月より実施する「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画」および「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画」の実施予定は、下表のとおりです。(2025年3月26日更新)
区分 | 行動計画記載の取組内容 | 実施予定 |
---|---|---|
成長支援 | キャリア形成研修の実施 | 2023年度から実施しており今年度も実施する予定 |
意識醸成 | 社内イントラネットで女性管理職および男性の育児休職取得者を紹介 | 実施に向け詳細を検討中 |
労働時間のモニタリングおよび時間外労働が一定以上の場合に上長へ通知 | 継続して実施する予定 | |
労務管理研修の実施 | 実施に向け詳細を検討中 | |
飛び石連休および定期的な年次有給休暇取得状況の周知ならびに年次有給休暇取得の推奨 | 継続して実施する予定 | |
環境整備 | 育児・介護休業法改正への対応および育児関連制度の全体像を周知 | 実施に向け詳細を検討中 |
前回の一般事業主行動計画結果報告
<結果報告>
結果の集計が完了次第、速やかに更新します。
<認定の取得>
次世代育成支援対策推進法に基づき、2023年5月に「子育てサポート企業」として「くるみん認定」を取得しました。
